山形県のキャンプ場・野営地の一覧表です。
google mapで「キャンプ場」と検索してヒットしたものを片っ端から集めてみました。
手っ取り早くここが知りたいな〜というポイントもつけておきましたので、並べ替えたりしてご利用ください。
?となっているところはネットではわからなかったところです。
個人で検索してわかる範囲ですので、情報が誤っていたり古かったりする可能性があります。
必ずご自分でも確認していただくようお願いします。
(もしミスが見つかったらお知らせしていただけるととても嬉しいです。)
※google mapでは閉鎖・休止中のキャンプ場も引っかかってしまうため、公式に確認して閉鎖していたものも参考までに表の下にリストアップしておきます。
山形県キャンプ場・野営地一覧表
名称 | 地域 | 無料/有料 | 環境 | 営業期間 | 予約 | 公式HP | トイレ | 水道 | 車の乗り入れ | 売店 | 薪販売 | レンタル | ゴミ捨て | 電源 | シャワー | ペット | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いこいの森 | 村山(寒河江市) | 有料 | 林間 | 3月中旬ー11月中旬 | ○(電話) | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○? | |
大井沢キャンプ場 | 村山(西川町) | 無料 | 河畔 | 6月ー10月 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○? | |
大鳥自然の家 | 庄内(鶴岡市) | 有料 | 山間 | 通年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ? | |
大沼キャンプ場 | 村山(西川町) | 無料 | 林間 | 7月ー10月 | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
大山自然公園キャンプ場 | 村山(大江町) | 有料 | 山間 | 4月ー11月 | ○ | ‐ | ○ | ○(有料) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | |
おらだの川公園キャンプ場 | 最上(最上町) | 無料 | 河畔 | 4月下旬ー10月 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ? | |
月山あさひサンチュアパーク | 庄内(鶴岡市) | 有料 | 高原 | 5月上旬ー10月下旬 | ○(電話) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
月山弓張平オートキャンプ場 | 村山(西川町) | 有料 | 林間 | 6月ー10月末 | ○(電話) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
北月山キャンプ場 | 庄内(庄内町) | 有料 | 山間 | 5月ー10月 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ? | |
窪田水辺の楽校 | 置賜(米沢市) | 無料 | 河畔 | ? | ‐ | ‐ | ? | ? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ? | 河川敷 |
グリーンバレー神室キャンプ場 | 最上(金山町) | 有料 | 山間 | 5月上旬ー10月下旬※ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○(BBQ) | ‐ | ‐ | ○ | ○ | 2020年12月〜試験的に冬キャンプ実施中 |
県民の森野営場 | 村山(山辺町) | 無料 | 湖畔 | 7月ー9月 | ○(電話) | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
古代の丘キャンプ場 | 置賜(長井市) | 有料 | 山間 | 5月ー10月 | ○(電話) | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | |
古竜湖キャンプ場 | 村山(山形市) | 無料 | 湖畔 | 7月中旬ー9月中旬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
蔵王坊平国設野営場 | 村山(上山市) | 有料 | 山間 | 6月ー10月末 | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
サンビレッジ徳良湖オートキャンプ場 | 村山(尾花沢) | 有料 | 林間 | 4月下旬ー11月末 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
庄内夕日の丘オートキャンプ場 | 庄内(酒田市) | 有料 | 公園 | 4月下旬ー11月上旬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | |
白鷹町ふるさと森林公園 | 置賜(白鷹町) | 有料 | 林間 | 5月ー10月 | ○(電話) | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○(テント) | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
白兎葉山森林公園 | 置賜(長井市) | 無料 | 山間 | ? | ○ | ‐ | ○(無照明) | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ? | |
外山キャンプ場 | 庄内(酒田市) | 有料 | 山間 | 4月ー11月末 | ○(電話) | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
タキタロウ公園オートキャンプ場 | 庄内(鶴岡市) | 有料 | 河畔 | 5月上旬ー10月 | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○(要予約) | ○ | 直火可 |
立谷沢デイキャンプ | 庄内(庄内町) | 無料 | 山間 | ? | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ? | |
鳥海高原家族旅行村 | 庄内(酒田市) | 有料 | 高原 | 4月下旬ー10月 | ○(電話) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △(炭のみ) | ○(BBQ) | ○ | ‐ | ○ | ○ | |
天童高原キャンプ場 | 村山(天童市) | 有料 | 高原 | 4月ー10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | |
西蔵王公園 | 村山(山形市) | 無料 | 林間 | 4月下旬ー11月下旬 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
西浜キャンプ場 | 庄内(酒田市) | 有料 | 林間 | 通年 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | 焚き火不可 |
鼠ヶ関キャンプ場 | 庄内(鶴岡市) | 有料 | 海岸 | 7月15日ー8月20日 | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | 付近にコンビニあり |
羽黒山キャンプ場 | 庄内(鶴岡市) | 有料 | 山間 | 4月下旬ー11月上旬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | 直火可 |
八森キャンプ場 | 庄内(酒田市) | 有料 | 林間 | 4月ー11月 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
八森山レクリエーション広場 | 庄内(鶴岡市) | 無料 | 山間 | 通年 | ○ | ○ | △(要確認) | △(飲用‐) | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ||
舟形あゆっこ村キャンプ場 | 最上(舟形町) | 有料 | 公園 | 4月上旬ー11月下旬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○(BBQ) | ‐ | ○ | ○ | ? | |
前森高原オートキャンプ場 | 最上(最上町) | 有料 | 高原 | 4月下旬ー11月上旬 | ○(電話) | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
馬見ヶ崎河川公園内キャンプ場 | 村山(山形市) | 無料 | 河畔 | 4月ー11月 | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
三瀬キャンプ場 | 庄内(鶴岡市) | 有料 | 海岸 | 7月中旬ー8月中旬 | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ? | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | |
本宮キャンプ場 | 置賜(高畑町) | 無料 | 山間 | ? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ? | |
山形県志津野営場 | 村山(西川町) | 有料 | 山間 | 6月ー10月 | ○(電話) | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 焚き火不可 |
由良キャンプ場 | 庄内(鶴岡市) | 有料 | 海岸 | 7月ー8月 | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ? | |
レークピア白水 | 村山(東根) | 無料 | 山間 | 5月上旬-11月下旬 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
最上川中山緑地公園 | 庄内(酒田市) | 無料 | 河畔 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
最上白川渓流公園キャンプ場 | 最上(最上町) | 無料 | 河畔 | ? | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ? | |
鮭川村エコパーク栗の木オートキャンプ場 | 最上(鮭川村) | 有料 | 林間 | 通年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | |
釈迦堂河畔広場 | 村山(山形市) | 無料 | 河畔 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
白い森オートキャンプ場 | 置賜(小国町) | 有料 | 林間 | 4月下旬ー11月上旬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(激安) | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | |
白川ダム湖畔オートキャンプ場 | 置賜(飯豊町) | 有料 | 湖畔 | 5月上旬ー10月下旬 | ○ | ○(ページ下部) | ○ | ○ | ○ | ◯ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ? | |
米沢市市民の森キャンプ場 | 置賜(米沢市) | 無料 | 山間 | 7月ー11月 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ? |
閉鎖しているキャンプ場リスト
- 奥山寺キャンプ場
- 大野平キャンプ場
- 岳谷親水公園キャンプ場
- 玉虫湖畔キャンプ場
- 葉山林間キャンプ場